We are very pleased to present you the competitors of the International Literary Creation Contest. There are 105 registrations from many locations in Romania, the Republic of Moldova, the USA, Germany and Morocco. To read the creations, please click on the competitor’s name. We also invite you to cast your votes to determine the winner of the Audience Award. Voting can be done either on your favorite article on the site or on Facebook, where you will write the name of the competitor in the comment for this article.
For speakers of any language, you can access the “Translate” button on the site.
We wish success to all competitors and hope that they will be read with pleasure by a large audience.
Suntem deosebit de încântați să vă prezentăm concurenții Concursului Internațional de Creație Literară. Sunt 105 înscrieri din multe locațități din România, Republica Moldova, SUA și Germania. Pentru a citi creațiile, vă rugăm să dați click pe numele concurentului. De asemenea, vă invităm să vă oferiți voturile pentru a determina și câștigătorul Premiului Publicului. Votul poate fi făcut fie pe articolul preferat de pe site, fie pe Facebook, unde veți scrie numele concurentului la comentariul pentru articolul acesta.
Pentru vorbitorii de orice limbă, puteți accesa butonul „Translate” de pe site.
Dorim succes tuturor concurenților și sperăm să fie citiți cu plăcere de către un public numeros.
Romanian Category Competitors
Poetry / Poezie | ||
Group I | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Ghilea Maria Iosana | Sântana, Jud. Arad |
2 | Iftimi Iulia Miruna | Pașcani |
3 | Oros Ilinca Sofia | Sighetu Marmației, Jud. Maramureș |
Group II | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Andronicescu Ioana | Câmpulung Moldovenesc |
2 | Dijmărescu Georgiana | Târgu Jiu, Jud. Gorj |
3 | Ionescu Diana-Maria | Ploiești |
4 | Isaicul Ana-Maria | Chișinău |
5 | Jurca Ameea | Alba Iulia |
6 | Lazăr Claudia | Adjud |
7 | Munteanu Teodor Cristian | Iași |
8 | Neculai Bianca Cristina | Ploiești |
9 | Puscasu Antonio Alexandru | Titu, Jud. Dâmbovița |
Group III | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Guță Andrei Cosmin | Iași |
2 | Ungureanu Cristina | Suceava |
Group IV | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Băicoianu George | Alexandria, Jud. Teleorman |
2 | Belei Aurelius | Brăila |
3 | Boia Maria (pseudonim pentru Maria Morar) | Cluj-Napoca |
4 | Buimistru Silvius | Iași |
5 | Captari Aliona | Ialoveni, Republica Moldova |
6 | Ciobîcă Cezar-Florin | Botoșani |
7 | Coja Ana-Maria | Toplița |
8 | Cucu-Dumitrescu Mihai | București |
9 | Dumitru Ioana-Rodica | Ploiești |
10 | Ilie Monica | Pitești |
11 | Mare Razvan | București |
12 | Mateș Ionela Cristina | Hălmagiu, Jud. Arad |
13 | Mocanu Elvira Magdalena | Dobroiești, Jud. Ilfov |
14 | Mota Bogdan Ciprian | Cluj-Napoca |
15 | Obada Mihaela | Iași |
16 | Păpăruz Adrian | Zărnești, Jud. Brașov |
17 | Postu Aliona | Nisporeni, Boldurești, Rep. Moldova |
18 | Rădeanu Alina | Suceava |
19 | Șarpe Ion-Cristian | Constanța |
20 | Spătaru Liliana | Brașov |
21 | Stanciu Laura | București |
22 | Ștefănescu Diana | București |
23 | Szasz Emeric | Brașov |
24 | Văcărașu Ana | Pașcani, Jud. Iași |
25 | Văideanu Cosmin Constantin | Constanța |
Short Prose / Proză scurtă | ||
Group I | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Ghilea Maria Iosana | Sântana, Jud. Arad |
2 | Ghilea Maria Iosana | Sântana, Jud. Arad |
3 | Iacob Bogdan | Reghin |
4 | Oros Ilinca Sofia | Sighetu Marmației, Jud. Maramureș |
Group II | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Barabas Evelin | Timișoara |
2 | Căluțoiu Andreea-Denisa | Drobeta-Turnu Severin |
3 | Coja Oana-Maria | Toplița |
4 | Cristea Mădălin | Adjud |
5 | Florescu Dalia-Maria | Târgu Jiu, Jud. Gorj |
6 | Lemnete Antonia | Ploiești |
7 | Mirițescu Alexia Maria | București |
8 | Oltei Teodora | Sâncraiu de Mureș, Jud. Mureș |
9 | Teletin Cosmin-Constantin | Bacău |
10 | Todor Miruna Teodora | Timișoara |
Group III | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Munteanu Luana | București |
Group IV | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Buciuman Manuela Carmen | Orăștie |
2 | Buimistru Silvius | Iași |
3 | Câmpean Andreea | București |
4 | Captari Aliona | Ialoveni, Republica Moldova |
5 | Dumitru Ioana-Rodica | Ploiești |
6 | Ene Claudia | Giurgiu |
7 | Gabi Gabrinov | Gütersloh, Germania |
8 | Laura Ilinca | Rambouillet, Franța |
9 | Rashid Calil Selma | Constanța |
10 | Șarpe Ion-Cristian | Constanța |
11 | Șerban Daniela Maria | Sfântu Gheorghe |
12 | Stanciu Laura | București |
13 | Ștefănescu Diana | București |
14 | Tulics Alexandrina | Delafield, WI, SUA |
15 | Văcărașu Ana | Pașcani, Jud. Iași |
16 | Văideanu Cosmin Constantin | Constanța |
17 | Velișco Maria | Ialoveni, Republica Moldova |
Poetry for kids / Poezie pentru copii | ||
Group I | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Oros Ilinca Sofia | Sighetu Marmației, Jud. Maramureș |
2 | Rusu Alexandru | Chișinău |
Group IV | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Băluță Rodica Daniela | Brăila |
2 | Ciobîcă Cezar-Florin | Botoșani |
3 | Coja Ana-Maria | Toplița |
4 | Danu Florentina | Brașov |
5 | Gârlea Mihaela | Iași |
6 | Geangu-Roncea Elena-Lavinia | Vălenii de Munte |
7 | Mocanu Elvira Magdalena | Dobroiești, Jud. Ilfov |
8 | Necsoi Stelian | Pitești |
9 | Șarpe Ion-Cristian | Constanța |
Stories for kids / Povești | ||
Group I | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Hila Maria-Ariana | București |
2 | Rusu Alexandru | Chișinău |
Group IV | Name / Nume | Place / Localitate |
1 | Mocanu Elvira Magdalena | Dobroiești, Jud. Ilfov |
2 | Șarpe Ion-Cristian | Constanța |
3 | Ștefănescu Diana | București |
English Category Competitors
Poetry | ||
Group II | Name | Place |
1 | Rogozan Robert | Adjud, Vrancea County |
2 | Todor Miruna | Timișoara |
Group IV | Name | Place |
1 | Ștefănescu Diana | București |
Short Prose | ||
Group I | Name | Place |
1 | Ghilea Maria Iosana | Sântana, Jud. Arad |
Group II | Name | Place |
1 | Stănculete Claudiu | Bâlteni, Gorj County |
2 | Balaș Maria | Oradea |
Group III | Name | Place |
1 | Cotuț Bianca | Bistrița-Năsăud |
2 | Kabai Henrik-László | Nușfalău, Sălaj County |
3 | Mădălina Gilca | Chișinău |
Stories for Children | ||
Group I | Name | Place |
1 | Rusu Alexandru | Chișinău |
French
Poetry | ||
Group I | Name | Place |
1 | Militaru Gabriela Ramona | Craiova |
Group IV | Nume | Localitate |
1 | Buciuman Manuela Carmen | Orăștie |
Short Prose | ||
Group II | Name | Place |
1 | Chis Luisa-Maria | Ploiești |